poolhouse-lodge
Poolhouse_Lodge_22©Yvonne.Hörl.web (65 von 242)

Preise 2024-25

Living the Boutique Life

The Poolhouse Lodge

Get the Poolhouse Lodge Feeling

Alle Preise INKLUSIVE Endreinigung & The Poolhouse Lodge Leistungspaket
EXKLUSIVE Ortstaxe | € 2,50 pro Person/Nacht

 

BOUTIQUE Top°1

3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, max. 7 Personen

05.12.24 – 08.12.24 | bis 7 Pers. | € 486,00
05.12.24 – 08.12.24 | bis 6 Pers. | € 451,00
05.12.24 – 08.12.24 | bis 5 Pers. | € 405,00
05.12.24 – 08.12.24 | bis 4 Pers. | € 348,00

12.12.24 – 15.12.24 | bis 7 Pers. | € 486,00
12.12.24 – 15.12.24 | bis 6 Pers. | € 451,00
12.12.24 – 15.12.24 | bis 5 Pers. | € 405,00
12.12.24 – 15.12.24 | bis 4 Pers. | € 348,00

21.12.24 – 28.12.24 | bis 7 Pers. | € 749,00
21.12.24 – 28.12.24 | bis 6 Pers. | € 749,00
21.12.24 – 28.12.24 | bis 5 Pers. | € 749,00
21.12.24 – 28.12.24 | bis 4 Pers. | € 749,00

28.12.24 – 04.01.25 | bis 7 Pers. | € 749,00
28.12.24 – 04.01.25 | bis 6 Pers. | € 749,00
28.12.24 – 04.01.25 | bis 5 Pers. | € 749,00
28.12.24 – 04.01.25 | bis 4 Pers. | € 749,00

04.01.25 – 18.01.25 | bis 7 Pers. | € 464,00
04.01.25 – 18.01.25 | bis 6 Pers. | € 431,00
04.01.25 – 18.01.25 | bis 5 Pers. | € 388,00
04.01.25 – 18.01.25 | bis 4 Pers. | € 332,00

18.01.25 – 25.01.25 | bis 7 Pers. | € 464,00
18.01.25 – 25.01.25 | bis 6 Pers. | € 431,00
18.01.25 – 25.01.25 | bis 5 Pers. | € 388,00
18.01.25 – 25.01.25 | bis 4 Pers. | € 332,00

25.01.25 – 01.02.25 | bis 7 Pers. | € 504,00
25.01.25 – 01.02.25 | bis 6 Pers. | € 504,00
25.01.25 – 01.02.25 | bis 5 Pers. | € 504,00
25.01.25 – 01.02.25 | bis 4 Pers. | € 504,00

01.02.25 – 08.02.25 | bis 7 Pers. | € 554,00
01.02.25 – 08.02.25 | bis 6 Pers. | € 554,00
01.02.25 – 08.02.25 | bis 5 Pers. | € 554,00
01.02.25 – 08.02.25 | bis 4 Pers. | € 554,00

08.02.25 – 15.02.25 | bis 7 Pers. | € 594,00
08.02.25 – 15.02.25 | bis 6 Pers.| € 594,00
08.02.25 – 15.02.25 | bis 5 Pers.| € 594,00
08.02.25 – 15.02.25 | bis 4 Pers.| € 594,00

15.02.25 – 22.02.25 | bis 7 Pers. | € 749,00
15.02.25 – 22.02.25 | bis 6 Pers. | € 749,00
15.02.25 – 22.02.25 | bis 5 Pers. | € 749,00
15.02.25 – 22.02.25 | bis 4 Pers. | € 749,00

22.02.25 – 01.03.25 | bis 7 Pers. | € 749,00
22.02.25 – 01.03.25 | bis 6 Pers. | € 749,00
22.02.25 – 01.03.25 | bis 5 Pers. | € 749,00
22.02.25 – 01.03.25 | bis 4 Pers. | € 749,00

01.03.25 – 08.03.25 | bis 7 Pers. | € 544,00
01.03.25 – 08.03.25 | bis 6 Pers. | € 544,00
01.03.25 – 08.03.25 | bis 5 Pers. | € 544,00
01.03.25 – 08.03.25 | bis 4 Pers. | € 544,00

08.03.25 – 15.03.25 | bis 7 Pers. | € 464,00
08.03.25 – 15.03.25 | bis 6 Pers. | € 431,00
08.03.25 – 15.03.25 | bis 5 Pers. | € 384,00
08.03.25 – 15.03.25 | bis 4 Pers. | € 328,00

15.03.25 – 22.03.25 | bis 7 Pers. | € 464,00
15.03.25 – 22.03.25 | bis 6 Pers. | € 431,00
15.03.25 – 22.03.25 | bis 5 Pers. | € 384,00
15.03.25 – 22.03.25 | bis 4 Pers. | € 328,00

22.03.25 – 06.04.25 | bis 7 Pers. | € 464,00
22.03.25 – 06.04.25 | bis 6 Pers. | € 431,00
22.03.25 – 06.04.25| bis 5 Pers. | € 384,00
22.03.25 – 06.04.25| bis 4 Pers. | € 328,00

Sommer 2024
08.06.24 – 13.06.24 | bis 7 Pers. | € 501,00
08.06.24 – 13.06.24 | bis 6 Pers. | € 429,00
08.06.24 – 13.06.24 | bis 5 Pers. | € 358,00
08.06.24 – 13.06.24 | bis 4 Pers. | € 286,00

14.06.24 – 25.07.24 | bis 7 Pers. | € 420,00
14.06.24 – 25.07.24 | bis 6 Pers. | € 360,00
14.06.24 – 25.07.24 | bis 5 Pers. | € 300,00
14.06.24 – 25.07.24 | bis 4 Pers. | € 240,00

26.07.24 – 23.08.24 | bis 7 Pers. | € 560,00
26.07.24 – 23.08.24 | bis 6 Pers. | € 480,00
26.07.24 – 23.08.24 | bis 5 Pers. | € 400,00
26.07.24 – 23.08.24 | bis 4 Pers. | € 320,00

24.08.24 – 08.09.24 | bis 7 Pers. | € 420,00
24.08.24 – 08.09.24 | bis 6 Pers. | € 360,00
24.08.24 – 08.09.24 | bis 5 Pers. | € 300,00
24.08.24 – 08.09.24 | bis 4 Pers. | € 240,00

 

The Poolhouse Lodge Boutique Appartement Top 1

ORIGIN Top°2

3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, max. 7 Personen

05.12.24 – 08.12.24 | bis 7 Pers. | € 462,00
05.12.24 – 08.12.24 | bis 6 Pers. | € 430,00
05.12.24 – 08.12.24 | bis 5 Pers. | € 386,00
05.12.24 – 08.12.24 | bis 4 Pers. | € 332,00

12.12.24 – 15.12.24 | bis 7 Pers. | € 462,00
12.12.24 – 15.12.24 | bis 6 Pers. | € 430,00
12.12.24 – 15.12.24 | bis 5 Pers. | € 386,00
12.12.24 – 15.12.24 | bis 4 Pers. | € 332,00

21.12.24 – 28.12.24 | bis 7 Pers. | € 712,00
21.12.24 – 28.12.24 | bis 6 Pers. | € 712,00
21.12.24 – 28.12.24 | bis 5 Pers. | € 712,00
21.12.24 – 28.12.24 | bis 4 Pers. | € 712,00

28.12.24 – 04.01.25 | bis 7 Pers. | € 712,00
28.12.24 – 04.01.25 | bis 6 Pers. | € 712,00
28.12.24 – 04.01.25 | bis 5 Pers. | € 712,00
28.12.24 – 04.01.25 | bis 4 Pers. | € 712,00

04.01.25 – 18.01.25 | bis 7 Pers. | € 442,00
04.01.25 – 18.01.25 | bis 6 Pers. | € 410,00
04.01.25 – 18.01.25 | bis 5 Pers. | € 368,00
04.01.25 – 18.01.25 | bis 4 Pers. | € 315,00

18.01.25 – 25.01.25 | bis 7 Pers. | € 442,00
18.01.25 – 25.01.25 | bis 6 Pers. | € 410,00
18.01.25 – 25.01.25 | bis 5 Pers. | € 368,00
18.01.25 – 25.01.25 | bis 4 Pers. | € 315,00

25.01.25 – 01.02.25 | bis 7 Pers. | € 480,00
25.01.25 – 01.02.25 | bis 6 Pers. | € 443,00
25.01.25 – 01.02.25 | bis 5 Pers. | € 397,00
25.01.25 – 01.02.25 | bis 4 Pers. | € 340,00

01.02.25 – 08.02.25 | bis 7 Pers. | € 527,00
01.02.25 – 08.02.25 | bis 6 Pers. | € 485,00
01.02.25 – 08.02.25 | bis 5 Pers. | € 434,00
01.02.25 – 08.02.25 | bis 4 Pers. | € 370,00

08.02.25 – 15.02.25 | bis 7 Pers. | € 565,00
08.02.25 – 15.02.25 | bis 6 Pers.| € 526,00
08.02.25 – 15.02.25 | bis 5 Pers.| € 468,00
08.02.25 – 15.02.25 | bis 4 Pers.| € 398,00

15.02.25 – 22.02.25 | bis 7 Pers. | € 712,00
15.02.25 – 22.02.25 | bis 6 Pers. | € 712,00
15.02.25 – 22.02.25 | bis 5 Pers. | € 712,00
15.02.25 – 22.02.25 | bis 4 Pers. | € 712,00

22.02.25 – 01.03.25 | bis 7 Pers. | € 712,00
22.02.25 – 01.03.25 | bis 6 Pers. | € 712,00
22.02.25 – 01.03.25 | bis 5 Pers. | € 712,00
22.02.25 – 01.03.25 | bis 4 Pers. | € 712,00

01.03.25 – 08.03.25 | bis 7 Pers. | € 517,00
01.03.25 – 08.03.25 | bis 6 Pers. | € 476,00
01.03.25 – 08.03.25 | bis 5 Pers. | € 426,00
01.03.25 – 08.03.25 | bis 4 Pers. | € 363,00

08.03.25 – 15.03.25 | bis 7 Pers. | € 442,00
08.03.25 – 15.03.25 | bis 6 Pers. | € 410,00
08.03.25 – 15.03.25 | bis 5 Pers. | € 368,00
08.03.25 – 15.03.25 | bis 4 Pers. | € 315,00

15.03.25 – 22.03.25 | bis 7 Pers. | € 442,00
15.03.25 – 22.03.25 | bis 6 Pers. | € 410,00
15.03.25 – 22.03.25 | bis 5 Pers. | € 368,00
15.03.25 – 22.03.25 | bis 4 Pers. | € 315,00

22.03.25 – 06.04.25 | bis 7 Pers. | € 442,00
22.03.25 – 06.04.25 | bis 6 Pers. | € 410,00
22.03.25 – 06.04.25 | bis 5 Pers. | € 368,00
22.03.25 – 06.04.25 | bis 4 Pers. | € 315,00

Sommer 2024
14.06.24 – 24.07.24 | bis 7 Pers. | € 350,00
14.06.24 – 24.07.24 | bis 6 Pers. | € 300,00
14.06.24 – 24.07.24 | bis 5 Pers. | € 250,00
14.06.24 – 24.07.24 | bis 4 Pers. | € 200,00

25.07.24 – 24.08.24 | bis 7 Pers. | € 490,00
25.07.24 – 24.08.24 | bis 6 Pers. | € 420,00
25.07.24 – 24.08.24 | bis 5 Pers. | € 350,00
25.07.24 – 24.08.24 | bis 4 Pers. | € 280,00

25.08.24 – 08.09.24 | bis 7 Pers. | € 350,00
25.08.24 – 08.09.24 | bis 6 Pers. | € 300,00
25.08.24 – 08.09.24 | bis 5 Pers. | € 250,00
25.08.24 – 08.09.24 | bis 4 Pers. | € 200,00

Birke.SaabachThe Poolhouse Lodge Boutique Appartement Top 2

BOUTIQUE Top°3

3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, max. 6 Personen

05.12.24 – 08.12.24 | bis 6 Pers. | € 432,00
05.12.24 – 08.12.24 | bis 5 Pers. | € 393,00
05.12.24 – 08.12.24 | bis 4 Pers. | € 342,00

12.12.24 – 15.12.24 | bis 6 Pers. | € 432,00
12.12.24 – 15.12.24 | bis 5 Pers. | € 393,00
12.12.24 – 15.12.24 | bis 4 Pers. | € 342,00

21.12.24 – 28.12.24 | bis 6 Pers. | € 660,00
21.12.24 – 28.12.24 | bis 5 Pers. | € 660,00
21.12.24 – 28.12.24 | bis 4 Pers. | € 660,00

28.12.24 – 04.01.25 | bis 6 Pers. | € 660,00
28.12.24 – 04.01.25 | bis 5 Pers. | € 660,00
28.12.24 – 04.01.25 | bis 4 Pers. | € 660,00

04.01.25 – 18.01.25 | bis 6 Pers. | € 413,00
04.01.25 – 18.01.25 | bis 5 Pers. | € 375,00
04.01.25 – 18.01.25 | bis 4 Pers. | € 324,00

18.01.25 – 25.01.25 | bis 6 Pers. | € 413,00
18.01.25 – 25.01.25 | bis 5 Pers. | € 375,00
18.01.25 – 25.01.25 | bis 4 Pers. | € 324,00

25.01.25 – 01.02.25 | bis 6 Pers. | € 449,00
25.01.25 – 01.02.25 | bis 5 Pers. | € 449,00
25.01.25 – 01.02.25 | bis 4 Pers. | € 449,00

01.02.25 – 08.02.25 | bis 6 Pers. | € 489,00
01.02.25 – 08.02.25 | bis 5 Pers. | € 489,00
01.02.25 – 08.02.25 | bis 4 Pers. | € 489,00

08.02.25 – 15.02.25 | bis 6 Pers.| € 525,00
08.02.25 – 15.02.25 | bis 5 Pers.| € 525,00
08.02.25 – 15.02.25 | bis 4 Pers.| € 525,00

15.02.25 – 22.02.25 | bis 6 Pers. | € 660,00
15.02.25 – 22.02.25 | bis 5 Pers. | € 660,00
15.02.25 – 22.02.25 | bis 4 Pers. | € 660,00

22.02.25 – 01.03.25 | bis 6 Pers. | € 660,00
22.02.25 – 01.03.25 | bis 5 Pers. | € 660,00
22.02.25 – 01.03.25 | bis 4 Pers. | € 660,00

01.03.25 – 08.03.25 | bis 6 Pers. | € 484,00
01.03.25 – 08.03.25 | bis 5 Pers. | € 484,00
01.03.25 – 08.03.25 | bis 4 Pers. | € 484,00

08.03.25 – 15.03.25 | bis 6 Pers. | € 413,00
08.03.25 – 15.03.25 | bis 5 Pers. | € 374,00
08.03.25 – 15.03.25 | bis 4 Pers. | € 323,00

15.03.25 – 22.03.25 | bis 6 Pers. | € 413,00
15.03.25 – 22.03.25 | bis 5 Pers. | € 374,00
15.03.25 – 22.03.25 | bis 4 Pers. | € 323,00

22.03.25 – 06.04.25 | bis 6 Pers. | € 413,00
22.03.25 – 06.04.25 | bis 5 Pers. | € 374,00
22.03.25 – 06.04.25 | bis 4 Pers. | € 323,00

Sommer 2024
08.06.24 – 13.06.24 | bis 6 Pers. | € 429,00
08.06.24 – 13.06.24 | bis 5 Pers. | € 358,00
08.06.24 – 13.06.24 | bis 4 Pers. | € 286,00

14.06.24 – 24.07.24 | bis 6 Pers. | € 360,00
14.06.24 – 24.07.24 | bis 5 Pers. | € 300,00
14.06.24 – 24.07.24 | bis 4 Pers. | € 240,00

25.07.24 – 24.08.24 | bis 6 Pers. | € 480,00
25.07.24 – 24.08.24 | bis 5 Pers. | € 400,00
25.07.24 – 24.08.24 | bis 4 Pers. | € 320,00

25.08.24 – 08.09.24 | bis 6 Pers. | € 360,00
25.08.24 – 08.09.24 | bis 5 Pers. | € 300,00
25.08.24 – 08.09.24 | bis 4 Pers. | € 240,00

Poolhouse_Lodge_22©Yvonne.Hörl.web (148 von 242)

BOUTIQUE Top°4

2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, max. 5 Personen

05.12.24 – 08.12.24 | bis 5 Pers. | € 460,00
05.12.24 – 08.12.24 | bis 4 Pers. | € 325,00
05.12.24 – 08.12.24 | bis 3 Pers. | € 271,00

12.12.24 – 15.12.24 | bis 5 Pers. | € 460,00
12.12.24 – 15.12.24 | bis 4 Pers. | € 325,00
12.12.24 – 15.12.24 | bis 3 Pers. | € 271,00

21.12.24 – 28.12.24 | bis 5 Pers. | € 550,00
21.12.24 – 28.12.24 | bis 4 Pers. | € 550,00
21.12.24 – 28.12.24 | bis 3 Pers. | € 550,00

28.12.24 – 04.01.25 | bis 5 Pers. | € 550,00
28.12.24 – 04.01.25 | bis 4 Pers. | € 550,00
28.12.24 – 04.01.25 | bis 3 Pers. | € 550,00

04.01.25 – 18.01.25 | bis 5 Pers. | € 345,00
04.01.25 – 18.01.25 | bis 4 Pers. | € 310,00
04.01.25 – 18.01.25 | bis 3 Pers. | € 258,00

18.01.25 – 25.01.25 | bis 5 Pers. | € 345,00
18.01.25 – 25.01.25 | bis 4 Pers. | € 310,00
18.01.25 – 25.01.25 | bis 3 Pers. | € 258,00

25.01.25 – 01.02.25 | bis 5 Pers. | € 374,00
25.01.25 – 01.02.25 | bis 4 Pers. | € 374,00
25.01.25 – 01.02.25 | bis 3 Pers. | € 374,00

01.02.25 – 08.02.25 | bis 5 Pers. | € 407,00
01.02.25 – 08.02.25 | bis 4 Pers. | € 407,00
01.02.25 – 08.02.25 | bis 3 Pers. | € 407,00

08.02.25 – 15.02.25 | bis 5 Pers.| € 437,00
08.02.25 – 15.02.25 | bis 4 Pers.| € 437,00
08.02.25 – 15.02.25 | bis 3 Pers.| € 437,00

15.02.25 – 22.02.25 | bis 5 Pers. | € 550,00
15.02.25 – 22.02.25 | bis 4 Pers. | € 550,00
15.02.25 – 22.02.25 | bis 3 Pers. | € 550,00

22.02.25 – 01.03.25 | bis 5 Pers. | € 550,00
22.02.25 – 01.03.25 | bis 4 Pers. | € 550,00
22.02.25 – 01.03.25 | bis 3 Pers. | € 550,00

01.03.25 – 08.03.25 | bis 5 Pers. | € 403,00
01.03.25 – 08.03.25 | bis 4 Pers. | € 403,00
01.03.25 – 08.03.25 | bis 3 Pers. | € 403,00

08.03.25 – 15.03.25 | bis 5 Pers. | € 345,00
08.03.25 – 15.03.25 | bis 4 Pers. | € 310,00
08.03.25 – 15.03.25 | bis 3 Pers. | € 258,00

15.03.25 – 22.03.25 | bis 5 Pers. | € 345,00
15.03.25 – 22.03.25 | bis 4 Pers. | € 310,00
15.03.25 – 22.03.25 | bis 3 Pers. | € 258,00

22.03.25 – 06.04.25 | bis 5 Pers. | € 345,00
22.03.25 – 06.04.25 | bis 4 Pers. | € 310,00
22.03.25 – 06.04.25 | bis 3 Pers. | € 258,00

Sommer 2024
08.06.24 – 13.06.24 | bis 5 Pers. | € 358,00
08.06.24 – 13.06.24 | bis 4 Pers. | € 286,00
08.06.24 – 13.06.24 | bis 3 Pers. | € 248,00

14.06.24 – 24.07.24 | bis 5 Pers. | € 300,00
14.06.24 – 24.07.24 | bis 4 Pers. | € 240,00
14.06.24 – 24.07.24 | bis 3 Pers. | € 180,00

25.07.24 – 24.08.24 | bis 5 Pers. | € 400,00
25.07.24 – 24.08.24 | bis 4 Pers. | € 320,00
25.07.24 – 24.08.24 | bis 3 Pers. | € 240,00

25.08.24 – 08.09.24 | bis 5 Pers. | € 300,00
25.08.24 – 08.09.24 | bis 4 Pers. | € 240,00
25.08.24 – 08.09.24 | bis 3 Pers. | € 180,00

Poolhouse_Lodge_22©Yvonne.Hörl.web (15 von 242)

ORIGIN Top°5

1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, max. 3 Personen

05.12.24 – 08.12.24 | bis 3 Pers. | € 185,00
05.12.24 – 08.12.24 | bis 2 Pers. | € 154,00

12.12.24 – 15.12.24 | bis 3 Pers. | € 185,00
12.12.24 – 15.12.24 | bis 2 Pers. | € 154,00

21.12.24 – 28.12.24 | bis 3 Pers. | € 293,00
21.12.24 – 28.12.24 | bis 2 Pers. | € 293,00

28.12.24 – 04.01.25 | bis 3 Pers. | € 293,00
28.12.24 – 04.01.25 | bis 2 Pers. | € 293,00

04.01.25 – 18.01.25 | bis 3 Pers. | € 176,00
04.01.25 – 18.01.25 | bis 2 Pers. | € 147,00

18.01.25 – 25.01.25 | bis 3 Pers. | € 176,00
18.01.25 – 25.01.25 | bis 2 Pers. | € 147,00

25.01.25 – 01.02.25 | bis 3 Pers. | € 191,00
25.01.25 – 01.02.25 | bis 2 Pers. | € 149,00

01.02.25 – 08.02.25 | bis 3 Pers. | € 216,00
01.02.25 – 08.02.25 | bis 2 Pers. | € 168,00

08.02.25 – 15.02.25 | bis 3 Pers.| € 233,00
08.02.25 – 15.02.25 | bis 2 Pers.| € 185,00

15.02.25 – 22.02.25 | bis 3 Pers. | € 293,00
15.02.25 – 22.02.25 | bis 2 Pers. | € 293,00

22.02.25 – 01.03.25 | bis 3 Pers. | € 293,00
22.02.25 – 01.03.25 | bis 2 Pers. | € 293,00

01.03.25 – 08.03.25 | bis 3 Pers. | € 207,00
01.03.25 – 08.03.25 | bis 2 Pers. | € 161,00

08.03.25 – 15.03.25 | bis 3 Pers. | € 176,00
08.03.25 – 15.03.25 | bis 2 Pers. | € 147,00

15.03.25 – 22.03.25 | bis 3 Pers. | € 176,00
15.03.25 – 22.03.25 | bis 2 Pers. | € 147,00

22.03.25 – 06.04.25 | bis 3 Pers. | € 176,00
22.03.25 – 06.04.25 | bis 2 Pers. | € 147,00

Sommer 2024
08.06.24 – 07.07.24 | bis 3 Pers. | € 215,00
08.06.24 – 07.07.24 | bis 2 Pers. | € 154,00

08.07.24 – 03.09.24 | bis 3 Pers. | € 248,00
08.07.24 – 03.09.24 | bis 2 Pers. | € 176,00

The Poolhouse Lodge Origin Appartement

ORIGIN Top°6

3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, max. 7 Personen

05.12.24 – 08.12.24 | bis 7 Pers. | € 462,00
05.12.24 – 08.12.24 | bis 6 Pers. | € 430,00
05.12.24 – 08.12.24 | bis 5 Pers. | € 386,00
05.12.24 – 08.12.24 | bis 4 Pers. | € 386,00

12.12.24 – 15.12.24 | bis 7 Pers. | € 462,00
12.12.24 – 15.12.24 | bis 6 Pers. | € 430,00
12.12.24 – 15.12.24 | bis 5 Pers. | € 386,00
12.12.24 – 15.12.24 | bis 4 Pers. | € 386,00

21.12.24 – 28.12.24 | bis 7 Pers. | € 712,00
21.12.24 – 28.12.24 | bis 6 Pers. | € 712,00
21.12.24 – 28.12.24 | bis 5 Pers. | € 712,00
21.12.24 – 28.12.24 | bis 4 Pers. | € 712,00

28.12.24 – 04.01.25 | bis 7 Pers. | € 712,00
28.12.24 – 04.01.25 | bis 6 Pers. | € 712,00
28.12.24 – 04.01.25 | bis 5 Pers. | € 712,00
28.12.24 – 04.01.25 | bis 4 Pers. | € 712,00

04.01.25 – 18.01.25 | bis 7 Pers. | € 442,00
04.01.25 – 18.01.25 | bis 6 Pers. | € 410,00
04.01.25 – 18.01.25 | bis 5 Pers. | € 368,00
04.01.25 – 18.01.25 | bis 4 Pers. | € 368,00

18.01.25 – 25.01.25 | bis 7 Pers. | € 442,00
18.01.25 – 25.01.25 | bis 6 Pers. | € 410,00
18.01.25 – 25.01.25 | bis 5 Pers. | € 368,00
18.01.25 – 25.01.25 | bis 4 Pers. | € 368,00

25.01.25 – 01.02.25 | bis 7 Pers. | € 480,00
25.01.25 – 01.02.25 | bis 6 Pers. | € 443,00
25.01.25 – 01.02.25 | bis 5 Pers. | € 397,00
25.01.25 – 01.02.25 | bis 4 Pers. | € 397,00

01.02.25 – 08.02.25 | bis 7 Pers. | € 527,00
01.02.25 – 08.02.25 | bis 6 Pers. | € 485,00
01.02.25 – 08.02.25 | bis 5 Pers. | € 434,00
01.02.25 – 08.02.25 | bis 4 Pers. | € 434,00

08.02.25 – 15.02.25 | bis 7 Pers. | € 565,00
08.02.25 – 15.02.25 | bis 6 Pers.| € 526,00
08.02.25 – 15.02.25 | bis 5 Pers.| € 468,00
08.02.25 – 15.02.25 | bis 4 Pers.| € 468,00

15.02.25 – 22.02.25 | bis 7 Pers. | € 712,00
15.02.25 – 22.02.25 | bis 6 Pers. | € 712,00
15.02.25 – 22.02.25 | bis 5 Pers. | € 712,00
15.02.25 – 22.02.25 | bis 4 Pers. | € 712,00

22.02.25 – 01.03.25 | bis 7 Pers. | € 712,00
22.02.25 – 01.03.25 | bis 6 Pers. | € 712,00
22.02.25 – 01.03.25 | bis 5 Pers. | € 712,00
22.02.25 – 01.03.25 | bis 4 Pers. | € 712,00

01.03.25 – 08.03.25 | bis 7 Pers. | € 517,00
01.03.25 – 08.03.25 | bis 6 Pers. | € 476,00
01.03.25 – 08.03.25 | bis 5 Pers. | € 426,00
01.03.25 – 08.03.25 | bis 4 Pers. | € 426,00

08.03.25 – 15.03.25 | bis 7 Pers. | € 442,00
08.03.25 – 15.03.25 | bis 6 Pers. | € 410,00
08.03.25 – 15.03.25 | bis 5 Pers. | € 368,00
08.03.25 – 15.03.25 | bis 4 Pers. | € 368,00

15.03.25 – 22.03.25 | bis 7 Pers. | € 442,00
15.03.25 – 22.03.25 | bis 6 Pers. | € 410,00
15.03.25 – 22.03.25 | bis 5 Pers. | € 368,00
15.03.25 – 22.03.25 | bis 4 Pers. | € 368,00

22.03.25 – 06.04.25 | bis 7 Pers. | € 442,00
22.03.25 – 06.04.25 | bis 6 Pers. | € 410,00
22.03.25 – 06.04.25 | bis 5 Pers. | € 368,00
22.03.25 – 06.04.25 | bis 4 Pers. | € 368,00

Sommer 2024
08.06.24 – 13.06.24 | bis 7 Pers. | € 501,00
08.06.24 – 13.06.24 | bis 6 Pers. | € 429,00
08.06.24 – 13.06.24 | bis 5 Pers. | € 358,00
08.06.24 – 13.06.24 | bis 4 Pers. | € 286,00

14.06.24 – 25.07.24 | bis 7 Pers. | € 350,00
14.06.24 – 25.07.24 | bis 6 Pers. | € 300,00
14.06.24 – 25.07.24 | bis 5 Pers. | € 250,00
14.06.24 – 25.07.24 | bis 4 Pers. | € 200,00

26.07.24 – 24.08.24 | bis 7 Pers. | € 490,00
26.07.24 – 24.08.24 | bis 6 Pers. | € 420,00
26.07.24 – 24.08.24 | bis 5 Pers. | € 350,00
26.07.24 – 24.08.24 | bis 4 Pers. | € 280,00

25.08.24 – 08.09.24 | bis 7 Pers. | € 350,00
25.08.24 – 08.09.24 | bis 6 Pers. | € 300,00
25.08.24 – 08.09.24 | bis 5 Pers. | € 250,00
25.08.24 – 08.09.24 | bis 4 Pers. | € 200,00

 

The Poolhouse Lodge Boutique Appartement

ORIGIN Top°7

2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, max. 6 Personen

05.12.24 – 08.12.24 | bis 6 Pers. | € 395,00
05.12.24 – 08.12.24 | bis 5 Pers. | € 363,00
05.12.24 – 08.12.24 | bis 4 Pers. | € 327,00
05.12.24 – 08.12.24 | bis 3 Pers. | € 327,00

12.12.24 – 15.12.24 | bis 6 Pers. | € 395,00
12.12.24 – 15.12.24 | bis 5 Pers. | € 363,00
12.12.24 – 15.12.24 | bis 4 Pers. | € 327,00
12.12.24 – 15.12.24 | bis 3 Pers. | € 327,00

21.12.24 – 28.12.24 | bis 6 Pers. | € 609,00
21.12.24 – 28.12.24 | bis 5 Pers. | € 609,00
21.12.24 – 28.12.24 | bis 4 Pers. | € 609,00
21.12.24 – 28.12.24 | bis 3 Pers. | € 609,00

28.12.24 – 04.01.25 | bis 6 Pers. | € 609,00
28.12.24 – 04.01.25 | bis 5 Pers. | € 609,00
28.12.24 – 04.01.25 | bis 4 Pers. | € 609,00
28.12.24 – 04.01.25 | bis 3 Pers. | € 609,00

04.01.25 – 18.01.25 | bis 6 Pers. | € 378,00
04.01.25 – 18.01.25 | bis 5 Pers. | € 347,00
04.01.25 – 18.01.25 | bis 4 Pers. | € 312,00
04.01.25 – 18.01.25 | bis 3 Pers. | € 312,00

18.01.25 – 25.01.25 | bis 6 Pers. | € 378,00
18.01.25 – 25.01.25 | bis 5 Pers. | € 347,00
18.01.25 – 25.01.25 | bis 4 Pers. | € 312,00
18.01.25 – 25.01.25 | bis 3 Pers. | € 312,00

25.01.25 – 01.02.25 | bis 6 Pers. | € 411,00
25.01.25 – 01.02.25 | bis 5 Pers. | € 369,00
25.01.25 – 01.02.25 | bis 4 Pers. | € 318,00
25.01.25 – 01.02.25 | bis 3 Pers. | € 318,00

01.02.25 – 08.02.25 | bis 6 Pers. | € 450,00
01.02.25 – 08.02.25 | bis 5 Pers. | € 404,00
01.02.25 – 08.02.25 | bis 4 Pers. | € 347,00
01.02.25 – 08.02.25 | bis 3 Pers. | € 347,00

08.02.25 – 15.02.25 | bis 6 Pers.| € 484,00
08.02.25 – 15.02.25 | bis 5 Pers.| € 434,00
08.02.25 – 15.02.25 | bis 4 Pers.| € 370,00
08.02.25 – 15.02.25 | bis 3 Pers.| € 370,00

15.02.25 – 22.02.25 | bis 6 Pers. | € 609,00
15.02.25 – 22.02.25 | bis 5 Pers. | € 609,00
15.02.25 – 22.02.25 | bis 4 Pers. | € 609,00
15.02.25 – 22.02.25 | bis 3 Pers. | € 609,00

22.02.25 – 01.03.25 | bis 6 Pers. | € 609,00
22.02.25 – 01.03.25 | bis 5 Pers. | € 609,00
22.02.25 – 01.03.25 | bis 4 Pers. | € 609,00
22.02.25 – 01.03.25 | bis 3 Pers. | € 609,00

01.03.25 – 08.03.25 | bis 6 Pers. | € 443,00
01.03.25 – 08.03.25 | bis 5 Pers. | € 397,00
01.03.25 – 08.03.25 | bis 4 Pers. | € 340,00
01.03.25 – 08.03.25 | bis 3 Pers. | € 340,00

08.03.25 – 15.03.25 | bis 6 Pers. | € 378,00
08.03.25 – 15.03.25 | bis 5 Pers. | € 347,00
08.03.25 – 15.03.25 | bis 4 Pers. | € 312,00
08.03.25 – 15.03.25 | bis 3 Pers. | € 312,00

15.03.25 – 22.03.25 | bis 6 Pers. | € 378,00
15.03.25 – 22.03.25 | bis 5 Pers. | € 347,00
15.03.25 – 22.03.25 | bis 4 Pers. | € 312,00
15.03.25 – 22.03.25 | bis 3 Pers. | € 312,00

22.03.25 – 06.04.25 | bis 6 Pers. | € 378,00
